2015-2016 4年生 試合結果
こくみん共済 後期 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/1/23 | 球スポ 多目 |
香寺 | 1-2 | やわた | 三村 | ||
香寺 | 4-2 | 津田 | 飯塚、門、三村、OWN | ||||
2016/1/17 | 神崎小 | 香寺 | 0-1 | 神崎 | |||
2016/1/11 | 球スポ 多目 |
香寺 | 4-4 | 別所 | 飯塚、河内、三村、門 | ||
香寺 | 6-0 | 妻鹿 | own、飯塚、杉本、三村、三村、三村 |
中町杯 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/11/29 | 多可町中央 グラウンド |
香寺 | 6-0 | 加美 | 中川、村上、村上、三村、三村、三村 | ||
香寺 | 1-5 | 九会 | 杉本 | ||||
香寺 | 6-0 | 八千代 | 飯塚、飯塚、村上、杉本、門、江口 | ||||
香寺 | 5-2 | 加美 | 三村、三村、藤尾、飯塚、杉本 |
夢前カップ |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/11/29 | 夢前グラウンド | 香寺 | 0-3 | 神岡 | |||
香寺 | 1-4 | 水上 | 三村 | ||||
香寺 | 2-2 | 夢前 | 村上、飯塚 |
友好リーグ |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/11/28 | 球スポ メイン |
香寺 | 2-2 | 別所 | 飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 3-2 | 神崎 | 杉本、own、飯塚 | ||||
2015/11/23 | 球スポ メイン |
香寺 | 7-0 | 勝原A | 飯塚、三村、中川、飯塚、村上、三村、飯塚 | ||
香寺 | 2-2 | 城北A | 村上、飯塚 |
チビッコミニサッカー大会 香寺A ⑩コート準優勝 香寺B ⑤コート準優勝 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/11/03 | 球スポ メイン |
香寺A | 3-1 | 水上 | 門、飯塚、飯塚 | ||
0-3 | 白鳥 | ||||||
6-2 | 林田 | 飯塚、飯塚、飯塚、村上、飯塚、村上 | |||||
4-0 | 城北B | OWN、江口、藤尾、村上、 | |||||
2-0 | 神崎B | 飯塚、村上 | |||||
香寺B | 3-2 | 砥堀 | 下里、三村、杉本 | ||||
0-3 | 英賀保 | ||||||
4-1 | 城北A | 杉本、杉本、林、杉本 | |||||
2-1 | 勝原A | 河内、杉本 | |||||
2-4 | 船場 | 河内、OWN |
善防カップ |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/10/31 | ぜんぼう グリーンパーク |
香寺 | 0-2 | 善防 | |||
香寺 | 4-0 | 作用 | 飯塚、藤尾、杉本、藤尾 | ||||
香寺 | 0-6 | たんぽぽ | |||||
香寺 | 2-4 | 峰山 | 中川、杉本 |
市民大会 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/9/20 | 球スポ 多目 |
香寺 | 2-2 PK7-8 |
西播 | 河内、三村 | ||
2015/9/19 | 球スポ メイン |
香寺 | 3-2 | 余部 |
生野カップ |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/7/25 | 栃原グラウンド | 香寺 | 1-2 | 荒井 | 村上 | ||
香寺 | 0-5 | リベルテ |
やまびこリーグ |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/1/24 | 夢前スポーツ グラウンド |
香寺 | 0-4 | 山田 | |||
2015/10/4 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 8-0 | 勝原B | 河内、飯塚、中川、村上、大塚、村上、三村、三村 | ||
2015/6/28 | 神崎小 | 香寺 | 1-2 | 砥堀 | 飯塚 |
こくみん共済リーグ 前期 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/8/1 | 球スポ メイン |
香寺 | 2-3 | 大塩 | 中川、河内 | ||
香寺 | 5-6 | 大津茂 | 三村、三村、杉本、飯塚、飯塚 | ||||
2015/7/12 | 網干南公園 | 香寺 | 0-5 | 網干 | |||
2015/6/27 | 球スポ 多目 | 香寺 | 2-2 | 英賀保 | 三村、飯塚 |
夢前カップ 準優勝 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/5/24 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 7-2 | 神崎 | 河内、三村、飯塚、河内、三村、藤尾、三村 | ||
香寺 | 1-4 | 夢前 | 杉本 |
交流戦 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/3/26 | 香寺グラウンド | 香寺 | 2-2 | 山田 | 三村、藤尾 | ||
2-7 | 三村、飯塚 | ||||||
2016/3/12 | 香寺グラウンド | 香寺 | 4-2 | 豊岡FC | 飯塚、OWN、楠田、三村 | ||
0-0 | |||||||
1-6 | 河内 | ||||||
2016/3/12 | 香寺グラウンド | 香寺 | 3-1 | 生野FC | 三村 | ||
5-1 | 河内、河内、藤尾、河内、藤尾 | ||||||
2-7 | 飯塚、江口 | ||||||
2016/2/21 | 水上小 | 香寺 | 2-2 | 水上 | 飯塚、飯塚 | ||
2-2 | 飯塚、三村 | ||||||
4-3 | 飯塚、飯塚、飯塚、三村 | ||||||
2015/10/25 | ふれあい広場 | 香寺 | 0-2 | 山田 | |||
香寺 | 0-6 | 山田 | |||||
香寺 | 1-4 | 山田 | 飯塚 | ||||
2015/10/18 | 加古川上流 浄水センター |
香寺 | 0-4 | 小野FC | |||
香寺 | 2-2 | 天満CSC | 河内、中川 | ||||
香寺 | 0-6 | 平岡北SC | |||||
2015/10/4 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 6-0 | 勝原A | OWN、杉本、杉本、飯塚、三村、大塚 | ||
2015/9/22 | 神崎小 | 香寺 | 3-2 | 香寺5B | 村上、鈴木、門 | ||
香寺 | 2-3 | 神崎 | 飯塚、杉本 | ||||
香寺 | 2-7 | 生野 | 杉本、杉本 | ||||
香寺 | 1-5 | 神崎5B | 杉本 | ||||
2015/9/5 | 香寺中央グラウンド | 香寺 | 2-2 | 神崎 | 杉本、藤尾 | ||
香寺 | 6-0 | 神崎 | 藤尾、中川、林、飯塚、河内、三村 | ||||
香寺 | 2-4 | 神崎 | 飯塚、河内 | ||||
香寺 | 5-3 | 神崎 | 三村、中川、河内、飯塚、飯塚 | ||||
2015/8/30 | 善防グリーンパーク | 香寺 | 0-5 | 長尾WFC | |||
香寺 | 0-12 | だいちSC | |||||
香寺 | 2-2 | 小野FC | 杉本、飯塚 | ||||
2015/8/29 | P&Gグラウンド | 香寺 | 3-0 | 平岡東SC | 飯塚、飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 0-2 | ひおかSC | |||||
香寺 | 0-2 | 平岡東SC | |||||
香寺 | 0-1 | ひおかSC | |||||
香寺 | 0-1 | 平岡東SC | |||||
香寺 | 1-1 | ひおかSC | 杉本 | ||||
2015/7/25 | 栃原グラウンド | 香寺 | 0-5 | 生野 | |||
香寺 | 2-3 | 中筋 | 飯塚、飯塚 | ||||
2015/7/5 | 芝生G | 香寺 | 1-2 | 水上 | 中川 | ||
3-2 | 杉本、飯塚、飯塚 | ||||||
3-2 | 杉本、三村、藤尾 | ||||||
2-0 | 杉本、門 | ||||||
2015/5/24 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 6-0 | 神崎 | 河内、三村、飯塚、三村、河内、飯塚 | ||
香寺 | 1-0 | 夢前 | 飯塚 | ||||
香寺 | 2-4 | 神崎5年B | 飯塚、河内 | ||||
2015/5/2 | 香寺中央G | 香寺 | 3-2 | 夢前 | 飯塚、飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 8-0 | 生野 | 藤尾、杉本、下里、藤尾、村上、三村、三村、村上 | ||||
香寺 | 5-0 | 別所 | 藤尾、杉本、河内、三村、河内 | ||||
香寺 | 1-2 | 夢前 | 河内 | ||||
2015/4/29 | 神崎小学校 | 香寺 | 3-3 | 夢前 | 三村、藤尾、藤尾 | ||
香寺 | 0-1 | 神崎B | |||||
香寺 | 0-0 | 神崎A | |||||
2015/4/4 | 香寺中央G | 香寺 | 1-1 | 村岡 | 杉本 | ||
3-0 | 三村、三村、三村 | ||||||
2-0 | 村上、村上 | ||||||
0-1 | |||||||
3-0 | 村上、門、河内 | ||||||
0-2 |