6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2014/09/28 | 芝生G | 香寺 | 1-2 | 安室 | 小原 | ||
香寺 | 2-2 | 広畑 | 小幡、小幡 | ||||
香寺 | 5-3 | 広畑 | 的場、小原、小原、黒田、渡部 | ||||
2014/09/23 | 芝生G | 香寺 | 2-5 | 白鳥 | 竹下、小原 | ||
香寺 | 0-4 | 御国野 | |||||
香寺 | 2-2 | 御国野 | 小原、小原 | ||||
香寺 | 6-4 | 御国野 | 小原、小原、小原、竹下、竹下、竹下 | ||||
2014/09/15 | 球技スポーツセンター メイン |
香寺 | 0-3 | 津田 | |||
2014/09/14 | 球技スポーツセンター メイン |
香寺 | 4-1 | 勝原 | 谷、小原、小原、西田 | ||
2014/09/07 | 夢前グラウンド | 香寺 | 3-2 | 広畑 | 竹下、竹下、西田 | ||
香寺 | 2-1 | 安室 | 高井、黒田 |
5年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2014/09/23 | 安室小学校 | 香寺 | 2-0 | 神崎 | 山中、福本 | ||
香寺 | 0-2 | 安室 | |||||
香寺 | 0-0 | 神崎 | |||||
香寺 | 2-0 | 安室 | 山本そ、福本 | ||||
2014/09/14 | 球技スポーツセンター 多目 |
香寺 | 0-2 | 大塩 | |||
2014/09/07 | 芝生G | 香寺 | 0-0 | ひおか | |||
香寺 | 1-1 | 山中 | |||||
香寺 | 2-1 | 杉本、西牧 | |||||
香寺 | 0-0 | ||||||
香寺 | 0-3 | ||||||
香寺 | 4-0 | 梅澤、梅澤、黒田、西牧 | |||||
2014/09/06 | 芝生G | 香寺 | 2-6 | 英賀保 | 西田、西牧 | ||
香寺 | 0-5 | 安室 | |||||
2014/09/06 | 芝生G | 香寺 | 1-0 | 英賀保 | 梅澤 | ||
香寺 | 1-5 | 安室 | 山中 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2014/09/15 | 球技スポーツセンター 多目 |
香寺 | 2-1 | ルゼルやわた | 畝尾、山口 | ||
香寺 | 0-6 | 砥堀 | |||||
2014/09/14 | 球技スポーツセンター 多目 |
香寺 | 3-0 | 船場 | 山口、畝尾、上月 |
3年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2014/07/21 | 水上小学校 | 香寺 | 2-1 | 水上 | 河内、三村 | ||
香寺 | 5-0 | 船場 | 三村、三村、林、林、飯塚 | ||||
香寺 | 1-1 | 白鷺 | 三村 |