6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/5/24 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 5-2 | 神崎 | 西牧、黒田、黒田、西牧、山中 | ||
香寺 | 3-5 | 夢前 | 畝尾、山口、上杉 | ||||
2015/5/17 | 谷八木小学校 | 香寺 | 4-1 | 明石少年FC | 谷、西牧、谷、杉本 | ||
香寺 | 0-1 | 中崎マリンブルー | |||||
香寺 | 5-1 | FC谷八木 | 黒田、黒田、杉本、谷、谷 | ||||
2015/5/6 | 多可町中区 中央公園 グラウンド |
香寺 | 2-2 | うりぼう | 福本、西田 | ||
香寺 | 1-2 | 中町 | 西田 | ||||
香寺 | 2-4 | 中町 | 福本、杉本 | ||||
香寺 | 0-7 | 中町 | |||||
2015/5/6 | 香寺中央G | 香寺 | 1-1 | 夢前 | 西牧 | ||
香寺 | 1-2 | 朝来 | 岡村 | ||||
香寺 | 2-3 | 山田 | 山口、山中 | ||||
香寺 | 0-1 | 夢前 |
5年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/5/24 | 夢前スポーツセンター | 香寺 | 7-2 | 神崎 | 河内、三村、飯塚、河内、三村、藤尾、三村 | ||
香寺 | 1-4 | 夢前 | 杉本 | ||||
香寺 | 6-0 | 神崎 | 河内、三村、飯塚、三村、河内、飯塚 | ||||
香寺 | 1-0 | 夢前 | 飯塚 | ||||
香寺 | 2-4 | 神崎5年B | 飯塚、河内 | ||||
2015/5/2 | 香寺中央G | 香寺 | 3-2 | 夢前 | 飯塚、飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 8-0 | 生野 | 藤尾、杉本、下里、藤尾、村上、三村、三村、村上 | ||||
香寺 | 5-0 | 別所 | 藤尾、杉本、河内、三村、河内 | ||||
香寺 | 1-2 | 夢前 | 河内 |
3年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |