6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/8/30 | 善防グリーンパーク | 香寺 | 3-1 | 九会 | 黒田、谷、杉本 | ||
香寺 | 1-4 | 御国野 | 黒田 | ||||
香寺 | 5-2 | 白浜 | 杉本、金谷、梅澤、西牧、西牧 | ||||
2015/8/8 | 新日鐵広畑グラウンド | 香寺 | 2-2 | 船場 | 西牧、西牧 | ||
香寺 | 3-0 | 船場 | 福本、西田、西田 | ||||
2015/8/2 | 神鋼高砂グラウンド | 香寺 | 4-0 | 高砂レッドスター | 西田、杉本、谷、西田 | ||
香寺 | 1-2 | 木津SC | 西田 | ||||
2015/8/1 | サンスポーツランド 稲美グラウンド |
香寺 | 0-4 | SCクリヴォーネ | |||
香寺 | 0-0 | マリノ | |||||
香寺 | 2-0 | ステラーゴ網干SC | 黒田、西田 |
5年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/8/30 | 善防グリーンパーク | 香寺 | 0-5 | 長尾WFC | |||
香寺 | 0-12 | だいちSC | |||||
香寺 | 2-2 | 小野FC | 杉本、飯塚 | ||||
2015/8/29 | P&Gグラウンド | 香寺 | 3-0 | 平岡東SC | 飯塚、飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 0-2 | ひおかSC | |||||
香寺 | 0-2 | 平岡東SC | |||||
香寺 | 0-1 | ひおかSC | |||||
香寺 | 0-1 | 平岡東SC | |||||
香寺 | 1-1 | ひおかSC | 杉本 | ||||
2015/8/1 | 球スポ メイン |
香寺 | 2-3 | 大塩 | 中川、河内 | ||
香寺 | 5-6 | 大津茂 | 三村、三村、杉本、飯塚、飯塚 |
3年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |