6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/12/23 | 球スポ メイン |
香寺 | 1-0 | 広畑 | 杉本 | ||
香寺 | 1-1 | 安室 | OWN | ||||
2015/12/20 | 但馬ドーム | 香寺 | 1-1 PK 2-1 |
五荘 | OWN 杉本、山口 |
||
香寺 | 0-1 | 山東 | |||||
香寺 | 1-2 | 村岡 | 福本 | ||||
2015/12/19 | 但馬ドーム | 香寺 | 3-1 | 播磨 | 岡村、杉本、西田 | ||
香寺 | 4-0 | 温泉 | 梅澤、岡村、杉本、清瀬 | ||||
香寺 | 1-5 | 山東 | 福本 | ||||
2015/12/13 | 香呂南小学校 | 香寺 | 1-4 | 神崎 | 梅澤 | ||
香寺 | 3-1 | 神崎 | 梅澤、黒田、杉本 | ||||
香寺 | 2-2 | 神崎 | 岡村、播磨 |
5年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/11/29 | 多可町中央 グラウンド |
香寺 | 6-0 | 加美 | 中川、村上、村上、三村、三村、三村 | ||
香寺 | 1-5 | 九会 | 杉本 | ||||
香寺 | 6-0 | 八千代 | 飯塚、飯塚、村上、杉本、門、江口 | ||||
香寺 | 5-2 | 加美 | 三村、三村、藤尾、飯塚、杉本 |
3年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |