6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/1/24 | 広畑G | 香寺 | 4-3 | 広畑 | 小幡、小原、竹下、小幡 | ||
香寺 | 4-0 | 大津茂 | 小原、西田、小原、小原、小幡、小幡、小幡 | ||||
2015/1/18 | 香寺芝生G | 香寺 | 4-0 | 大塩 | 竹下、竹下、小幡、小幡 | ||
香寺 | 0-4 | 二見北 | |||||
香寺 | 6-2 | 大塩 | 小原、西田、小原、花岡、小幡、的場 | ||||
香寺 | 0-5 | 二見北 | |||||
2015/1/17 | 香寺G | 香寺 | 1-1 | 大津茂 | 小幡 | ||
2015/1/12 | 香寺G | 香寺 | 1-5 | 妻鹿 | 小幡 | ||
香寺 | 0-1 | 英賀保A |
5年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2015/1/31 | 香寺G | 香寺 | 1-1 | 林田 | 山口 | ||
2015/1/25 | 香寺G | 香寺 | 1-2 | 安室 | 西牧 | ||
2015/1/25 | 香寺芝生G | 香寺 | 1-4 | 安室 | 金谷 | ||
3-3 | 山中、西牧、杉本 | ||||||
0-7 | |||||||
2015/1/24 | 球スポ 多目 | 香寺 | 0-0 | 峰相 | |||
2015/1/18 | 香寺芝生G | 香寺 | 5-0 | 大塩 | 西牧、山口、岡村、山本そ、山本そ | ||
2015/1/12 | 球スポ 多目 | 香寺 | 0-4 | 白鷺A | |||
2015/1/11 | 四郷小 | 香寺 | 0-4 | 四郷 | |||
香寺 | 3-1 | 砥堀 | 西田、西田、黒田 | ||||
2015/1/10 | 四郷小 | 香寺 | 3-1 | 西播 | 杉本、西田、山口 | ||
香寺 | 2-2 | 西播 | 黒田、黒田 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
3年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2015/1/25 | 多可町中央公園グランド | 香寺 | 0-4 | 三樹平田 | |||
香寺 | 7-1 | 泉 | 河内、杉本、藤尾 村上、飯塚、飯塚、三村 | ||||
香寺 | 0-2 | 中町 | |||||
香寺 | 1-8 | リベルテ | 飯塚 | ||||
2015/1/24 | 広畑G | 香寺 | 0-4 | 広畑 | |||
香寺 | 1-5 | 広畑 | 河内 |