6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/3/22 | 夢前 糸田G | 香寺 | 3-0 | 夢前 | 竹下、小原、小原 | ||
2015/3/15 | 兵庫県立大学 | 香寺 | 3-2 | 白鷺A | 渡部、小原、小原 | ||
香寺 | 3-2 | 斑鳩 | 小原、小原、西田 | ||||
香寺 | 4-0 | 白鷺B | 渡辺、小原、小原、西田 | ||||
2015/3/7 | 神崎小学校 | 香寺 | 10-0 | 船場 | 小幡、小原、小原、小原、小幡、小幡、小原、西田、小原、小原 | ||
香寺 | 10-1 | 船場 | 小原、小原、小原、西田、高井、小原、小幡、黒田、高井、高井 |
5年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2015/3/28 | 神崎小学校 | 香寺 | 2-1 | 大津茂 | 杉本、山中 | ||
香寺 | 1-1 | 神崎 | 上月 | ||||
香寺 | 1-3 | レッドスター | 黒田 | ||||
2015/3/8 | 書写東公園 | 香寺 | 8-2 | ルゼル4年 | 杉本、福本、杉本、黒田、杉本、梅澤、梅澤、金谷 | ||
香寺 | 0-3 | ルゼル | |||||
香寺 | 1-1 | 白鳥 | 黒田 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
3年生 |
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | |||
2015/3/8 | 船津ふれあいグラウンド | 香寺 | 0-0 | 山田 | |||
香寺 | 1-0 | 神崎 | 河内 | ||||
香寺 | 0-2 | 山田 | |||||
香寺 | 0-0 | 神崎 | |||||
香寺 | 0-1 | 山田 | |||||
香寺 | 1-1 | 神崎 | 林 | ||||
2015/3/8 | 県立大新在家キャンパス | 香寺 | 4-0 | 白鷺B | 河内、飯塚、飯塚、飯塚 | ||
香寺 | 2-5 | ルゼル | 飯塚、own | ||||
香寺 | 1-7 | 白鷺A | 飯塚 |