6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/9/26 | 夢前 スポーツセンター グラウンド |
香寺 | 1-1 | 英賀保 | OWN | ||
香寺 | 1-1 | 英賀保 | 杉本 | ||||
2015/9/22 | 神崎小 | 香寺 | 2-1 | 生野 | 岡村、黒田 | ||
香寺 | 7-2 | 神崎5B | 西田、西田、西田、岡村、福本、福本、福本 | ||||
香寺 | 6-0 | 香寺5A | 三村、三村、杉本、清瀬、西田、西田 | ||||
香寺 | 2-0 | 砥堀 | 山口、西田 | ||||
2015/9/19 | 球スポ メイン |
香寺 | 0-5 | 安室 | |||
香寺 | 0-1 | 船場 | |||||
2015/9/6 | P&Gグラウンド | 香寺 | 1-1 | FC谷八木 | 西田 | ||
香寺 | 7-0 | ひおかSC | 西田、西田、西田、西牧、梅澤、杉本、谷 | ||||
香寺 | 1-1 | FC谷八木 | 上月 | ||||
香寺 | 3-0 | ひおかSC | 谷、清瀬、谷 | ||||
2015/9/6 | 泉小学校体育館 | 香寺 | 4-4 | 山田 | 西田、杉本、西牧、西牧 | ||
香寺 | 0-5 | ヴィパルテ | |||||
香寺 | 4-2 | うりぼう | 三村、西田、西田、谷 | ||||
2015/9/5 | 善防グリーンパーク | 香寺 | 2-1 | 北条 | 西牧、梅澤 | ||
香寺 | 0-2 | ヴィパルテ | |||||
香寺 | 2-3 | 小野東 | 西田、西田 |
5年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/9/6 | P&Gグラウンド | 香寺 | 0-3 | ひおかSC | |||
香寺 | 1-3 | FC谷八木 | 山口 | ||||
香寺 | 0-4 | ひおかSC | |||||
香寺 | 2-1 | FC谷八木 | 畝尾、畝尾 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2015/9/22 | 神崎小 | 香寺 | 3-2 | 香寺5B | 村上、鈴木、門 | ||
香寺 | 2-3 | 神崎 | 飯塚、杉本 | ||||
香寺 | 2-7 | 生野 | 杉本、杉本 | ||||
香寺 | 1-5 | 神崎5B | 杉本 | ||||
2015/9/20 | 球スポ 多目 |
香寺 | 2-2 PK7-8 |
西播 | 河内、三村 | ||
2015/9/19 | 球スポ メイン |
香寺 | 3-2 | 余部 | |||
2015/9/5 | 香寺中央グラウンド | 香寺 | 2-2 | 神崎 | 杉本、藤尾 | ||
香寺 | 6-0 | 神崎 | 藤尾、中川、林、飯塚、河内、三村 | ||||
香寺 | 2-4 | 神崎 | 飯塚、河内 | ||||
香寺 | 5-3 | 神崎 | 三村、中川、河内、飯塚、飯塚 |
3年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |