|
6年生 |
|||||||
| 日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
| 2015/11/29 | 夢前グラウンド | 香寺 | 1-0 | 神岡 | 黒田 | ||
| 香寺 | 1-2 | 砥堀 | 杉本 | ||||
| 香寺 | 0-0 | 夢前 | |||||
| 2015/11/22 | ふれあい広場 | 香寺 | 1-0 | 山田 | 西牧 | ||
| 2-2 | 黒田、岡村 | ||||||
| 0-0 | |||||||
| 2015/11/07 | 生野町 栃原グラウンド |
香寺 | 0-2 | 朝来 | |||
| 香寺 | 2-1 | どろんこ | 黒田、杉本 | ||||
| 香寺 | 4-1 | 旭 | 西田、福本、播磨、黒田 | ||||
| 香寺 | 1-0 | 春日 | 西田 | ||||
| 2015/11/01 | 水上小学校 | 香寺 | 3-0 | 水上 | 西牧、西牧、黒田 | ||
| 0-2 | |||||||
| 4-0 | 梅澤、西田、清瀬、清瀬 | ||||||
| 8-0 | 谷、黒田、谷、岡村、西牧、谷、谷、西牧 | ||||||
| 2-0 | 谷、谷 | ||||||
| 3-0 | 福本、西牧、西田 | ||||||
| 0-2 | |||||||
| 0-1 | |||||||
|
5年生 |
|||||||
| 日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
|
4年生 |
|||||||
| 日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
| 2015/11/29 | 夢前グラウンド | 香寺 | 0-3 | 神岡 | |||
| 香寺 | 1-4 | 水上 | 三村 | ||||
| 香寺 | 2-2 | 夢前 | 村上、飯塚 | ||||
| 2015/11/28 | 球スポ メイン |
香寺 | 2-2 | 別所 | 飯塚、飯塚 | ||
| 香寺 | 3-2 | 神崎 | 杉本、own、飯塚 | ||||
| 2015/11/23 | 球スポ メイン |
香寺 | 7-0 | 勝原A | 飯塚、三村、中川、飯塚、村上、三村、飯塚 | ||
| 香寺 | 2-2 | 城北A | 村上、飯塚 | ||||
| 2015/11/03 | 球スポ メイン |
香寺A | 3-1 | 水上 | 門、飯塚、飯塚 | ||
| 0-3 | 白鳥 | ||||||
| 6-2 | 林田 | 飯塚、飯塚、飯塚、村上、飯塚、村上 | |||||
| 4-0 | 城北B | OWN、江口、藤尾、村上、 | |||||
| 2-0 | 神崎B | 飯塚、村上 | |||||
| 香寺B | 3-2 | 砥堀 | 下里、三村、杉本 | ||||
| 0-3 | 英賀保 | ||||||
| 4-1 | 城北A | 杉本、杉本、林、杉本 | |||||
| 2-1 | 勝原A | 河内、杉本 | |||||
| 2-4 | 船場 | 河内、OWN | |||||
|
3年生 |
|||||||
| 日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||







11月 1st, 2015
kohdera
Posted in 




