6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/2/28 | 香呂南小 | 香寺 | 0-1 | 太子FC | |||
1-1 | 西田 | ||||||
1-3 | 杉本 |
5年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/2/21 | 水上小 | 香寺 | 2-2 | 水上 | 飯塚、飯塚 | ||
2-2 | 飯塚、三村 | ||||||
4-3 | 飯塚、飯塚、飯塚、三村 |
3年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/2/28 | 香呂南小 | 香寺 | 0-1 | 太子FC | |||
1-1 | 西田 | ||||||
1-3 | 杉本 |
5年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2016/2/21 | 水上小 | 香寺 | 2-2 | 水上 | 飯塚、飯塚 | ||
2-2 | 飯塚、三村 | ||||||
4-3 | 飯塚、飯塚、飯塚、三村 |
3年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 |