6年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2014/06/28 | 兎和野高原 | 香寺 | 2-0 | 福知山大正SC | 高井、高井 | ||
香寺 | 3-1 | 西脇スポーツ少年団 | 小原、小原、小原 | ||||
香寺 | 7-1 | 村岡サンフォレスト | 小原、小原、小原、渡部、渡部、黒田、小幡 | ||||
2014/06/30 | 香寺 | 5-0 | 黒田庄SC | 竹下、竹下、竹下、的場、浅野 | |||
香寺 | 9-1 | 久松クルゼイロFC | 竹下、竹下、小原、小原、渡部、的場、渡邊、浅野、高井 | ||||
香寺 | 1-1 | 村岡サンフォレスト | 竹下 | ||||
香寺 | 1-0 | 黒田庄SC | 小原 | ||||
2014/06/22 | 芝生グラウンド | 香寺 | 3-1 | 砥堀 | 谷、竹下、竹下 | ||
2014/06/22 | 芝生グラウンド | 香寺 | 0-2 | 山田 | |||
2014/06/01 | 香呂南小学校 | 香寺 | 1-1 | 山田 | 西田 | ||
2014/06/01 | 香呂南小学校 | 香寺 | 0-5 | 妻鹿 |
4年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2014/06/07 | 神崎小 | 香寺 | 2-2 | 水上 | |||
2014/06/07 | 神崎小 | 香寺 | 1-4 | 水上 |
3年生 |
|||||||
日 付 | 試合会場 | 試合結果 | 得点者 | ||||
2014/06/22 | 水上小 | 香寺 | 3-0 | 水上 | 中川、三村、飯塚 | ||
2014/06/22 | 水上小 | 香寺 | 3-0 | 船場 | 飯塚、飯塚、三村 | ||
2014/06/22 | 水上小 | 香寺 | 0-0 | 水上 | |||
2014/06/22 | 水上小 | 香寺 | 3-0 | 船場 | 三村、三村、村上 | ||
2014/06/22 | 水上小 | 香寺 | 3-0 | 水上 | 飯塚、村上、三村 |